Mit freundlicher Unterstützung:        


Ergebnisse 24-Stunden Biken 2013

Die Ergebnisse und Urkunden für das "24-Stunden Biken für den Klimaschutz 2013" finden Sie hier und Sie können diese als pdf downloaden:

Ergebnisse 24-Stunden Biken 2013

Ergebnisse Einzelfahrer CUP Grieskirchen-Kaindorf 2013

24 h - Einzel Herren Kategorie
Platz Vorname Nachname Ort Km Kaindorf Km Grieskirchen CUP Km gesamt
1 Alfred Buchegger Micheldorf 698,1 774 1472,1
2 Julian Eisenbeis St. Georgen 751,8 709,5 1461,3
3 Stefan Kronawetter Röthis 733,9 709,5 1443,4
4 Hannes Pöhl Stockerau 662,3 688 1350,3
5 Christian SINEK KREMS 751,8 580,5 1332,3
6 Michael Gaar - Hanschitz Graz 680,2 580,5 1260,7
7 Ferdinand Jung Haid 572,8 645 1217,8
8 Johann Mädl Mönchhof 590,7 602 1192,7
9 Horst Koschuta Graz 644,4 430 1074,4
10 florian lenz leopoldsdorf 411,7 408,5 820,2
11 Uwe Foitl Graz 626,5 0 626,5
12 Peter Pointner Wien 519,1 0 519,1
13 Daniel Bürge Gleisdorf 107,4 408,5 515,9
             
             
24 h - 4 Herren Kategorie
             
Platz Vorname Nachname Team Km Kaindorf Km Grieskirchen CUP Km gesamt
1 Hans-Peter Prodinger Bodyform Salzburg 895 903 1798
  Hannes Buchner   895 903 1798
  Manfred Mandler   895 903 1798
  Mario Albenberger   895 903 1798
oekoregion